Найменування | Значення |
Напруга живлення, В | 9..15 |
Струм споживання, мА | 3 |
Максимальний вихідний струм, А | 20 |
Тип запускаючого імпульсу | Позитивний або негативний, не менш 300мс. |
Тип імпульсу на виході «Розширення» | негативний не менш 500мс., 200мА |
Тип імпульсу на виході «Статус» | негативний, під час роботи ,200мА |
Контроль роботи | електромагнітний шум двигуна. |
Обмеження часу роботи (на кожне скло), сек | 15±1 |
Кількість комутованих каналів | 5 |
Габаритні розміри, мм | |
Блок модуля | 71x69x25 |
Упаковка | 165x140x45 |
Захист електричних ланцюгів: | |
Ланцюги живлення | Автомобільні запобіжники, схемний захист від переполюсовки і перенапруги |
Слабкострумові вихідні ланцюги | Схемний захист від короткого замикання на масу |
Вхідні ланцюги | Схемний захист від перенапруги |
Вміст дорогоцінних металів, м | Немає |
Маса брутто, не більше, кг | 0,370 |
Блок модуля склопідйомників DWM-502 | 1 шт. |
Джгут проводів з роз'ємом | 1 шт. |
Гвинт Ø 4,2х13 | 2 шт. |
Керівництво по експлуатації | 1 шт. |
Обмеження часу роботи (на кожне скло), сек | 1 шт. |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pandora |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 395 грн